<nobr id="tet72"><strike id="tet72"></strike></nobr>
    <button id="tet72"><acronym id="tet72"><input id="tet72"></input></acronym></button>
      <button id="tet72"></button>
      
      

      <em id="tet72"></em>
      1. <tbody id="tet72"><noscript id="tet72"></noscript></tbody><button id="tet72"><object id="tet72"><input id="tet72"></input></object></button>

      2. <dd id="tet72"><pre id="tet72"></pre></dd>
      3. 混合型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方龍混合 2023-09-13 1.0788 3.0903 -0.23 2004-11-25 開放 開放
        東方精選混合 2023-09-13 1.5891 4.9082 -0.14 2006-01-11 開放 開放
        東方策略成長混合 2023-09-13 3.5256 3.5256 -0.79 2008-06-03 開放 開放
        東方核心動力混合A 2023-09-13 1.2104 1.8474 -0.26 2009-06-24 開放 開放
        東方核心動力混合C 2023-09-13 1.2066 1.5666 -0.26 2022-01-27 開放 開放
        東方新能源汽車主題混合 2023-09-13 2.2514 2.7114 -1.19 2018-06-21 開放 開放
        東方新興成長混合 2023-09-13 1.5535 1.5535 -0.87 2014-09-03 開放 開放
        東方主題精選混合 2023-09-13 1.0899 1.0899 -1.52 2015-03-23 開放 開放
        東方睿鑫熱點挖掘混合A 2023-09-13 1.0133 1.0133 0.07 2015-04-15 開放 開放
        東方睿鑫熱點挖掘混合C 2023-09-13 0.9273 0.9273 0.08 2015-04-15 開放 開放
        東方惠新靈活配置混合A 2023-09-13 0.7183 0.9485 -0.62 2015-04-21 開放 開放
        東方惠新靈活配置混合C 2023-09-13 0.7175 1.9614 -0.62 2015-11-20 開放 開放
        東方鼎新靈活配置混合A 2023-09-13 1.5074 1.5074 -0.07 2015-04-21 開放 開放
        東方鼎新靈活配置混合C 2023-09-13 1.5043 1.5043 -0.07 2016-04-20 開放 開放
        東方新策略靈活配置混合A 2023-09-13 1.1629 1.1629 -0.31 2015-05-26 開放 開放
        東方新策略靈活配置混合C 2023-09-13 1.1751 1.1751 -0.31 2015-11-13 開放 開放
        東方新思路靈活配置混合A 2023-09-13 1.3854 1.3854 -0.30 2015-06-25 開放 開放
        東方新思路靈活配置混合C 2023-09-13 1.3410 1.3410 -0.29 2015-06-25 開放 開放
        東方創新科技混合 2023-09-13 1.6488 1.6488 -1.72 2015-09-08 開放 開放
        東方互聯網嘉混合 2023-09-13 1.1706 1.1706 -0.01 2016-04-06 開放 開放
        東方盛世靈活配置混合A 2023-09-13 1.4751 1.4751 -0.17 2016-04-15 開放 開放
        東方盛世靈活配置混合C 2023-09-13 1.4747 1.4747 -0.17 2020-06-11 開放 開放
        東方區域發展混合 2023-09-13 1.3880 1.3880 0.25 2016-09-07 開放 開放
        東方岳靈活配置混合 2023-09-13 1.3003 1.6499 -0.28 2016-09-22 開放 開放
        東方民豐回報贏安混合A 2023-09-13 1.0257 1.0402 -0.24 2017-09-13 開放 開放
        東方民豐回報贏安混合C 2023-09-13 1.0084 1.0214 -0.24 2017-09-13 開放 開放
        東方周期優選靈活混合 2023-09-13 0.6947 0.6947 0.39 2017-03-15 開放 開放
        東方支柱產業靈活配置混合 2023-09-13 1.0750 1.0750 -0.32 2017-05-24 開放 開放
        東方成長收益靈活配置混合A 2023-09-13 1.2893 1.6955 -0.16 2018-01-17 開放 開放
        東方成長收益靈活配置混合C 2023-09-13 1.2940 1.2940 -0.17 2019-08-07 開放 開放
        東方量化成長靈活 2023-09-13 1.4684 1.4684 -0.90 2018-03-21 開放 開放
        東方人工智能主題混合A 2023-09-13 1.0034 1.0034 -0.62 2018-06-07 開放 開放
        東方人工智能主題混合C 2023-09-13 1.0018 1.0018 -0.62 2023-02-22 開放 開放
        東方量化多策略混合A 2023-09-13 0.7801 0.7801 -0.71 2019-02-22 開放 開放
        東方量化多策略混合C 2023-09-13 0.7797 0.7797 -0.71 2022-01-06 開放 開放
        東方城鎮消費混合 2023-09-13 1.0893 1.0893 -0.91 2019-05-27 開放 開放
        東方成長回報平衡混合 2023-09-13 0.9290 1.2609 -1.62 2019-08-02 開放 開放
        東方欣益一年持有期混合A 2023-09-13 0.9252 0.9752 -0.33 2020-09-02 開放 開放
        東方欣益一年持有期混合C 2023-09-13 0.9112 0.9612 -0.34 2020-09-02 開放 開放
        東方中國紅利混合 2023-09-13 0.8227 0.8227 -0.12 2020-09-30 開放 開放
        東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2023-09-13 0.6411 0.6411 -1.22 2021-05-19 開放 開放
        東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2023-09-13 0.6337 0.6337 -1.22 2021-05-19 開放 開放
        東方品質消費一年持有期混合A 2023-09-13 0.4936 0.4936 -0.94 2021-07-08 開放 開放
        東方品質消費一年持有期混合C 2023-09-13 0.4893 0.4893 -0.95 2021-07-08 開放 開放
        東方汽車產業趨勢混合A 2023-09-13 0.7530 0.7530 -2.23 2022-02-09 開放 開放
        東方汽車產業趨勢混合C 2023-09-13 0.7471 0.7471 -2.24 2022-02-09 開放 開放
        東方創新成長混合A 2023-09-13 0.8848 0.8848 -1.33 2022-04-19 開放 開放
        東方創新成長混合C 2023-09-13 0.8774 0.8774 -1.33 2022-04-19 開放 開放
        東方欣冉九個月持有期混合A 2023-09-13 0.9762 0.9762 -0.08 2022-07-12 開放 開放
        東方欣冉九個月持有期混合C 2023-09-13 0.9717 0.9717 -0.07 2022-07-12 開放 開放
        東方興瑞趨勢領航混合A 2023-09-13 0.8779 0.9279 -1.47 2022-08-16 開放 開放
        東方興瑞趨勢領航混合C 2023-09-13 0.8731 0.9231 -1.47 2022-08-16 開放 開放
        東方匠心優選混合A 2023-09-13 0.9292 0.9292 -1.60 2022-11-22 開放 開放
        東方匠心優選混合C 2023-09-13 0.9255 0.9255 -1.61 2022-11-22 開放 開放
        東方專精特新混合發起式A 2023-09-13 0.9187 0.9187 -0.70 2022-12-07 開放 開放
        東方專精特新混合發起式C 2023-09-13 0.9152 0.9152 -0.69 2022-12-07 開放 開放
        東方高端制造混合A 2023-09-13 0.8700 0.8700 -1.16 2023-03-01 開放 開放
        東方高端制造混合C 2023-09-13 0.8672 0.8672 -1.16 2023-03-01 開放 開放

        債券型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方強化收益債券 2023-09-13 1.2479 1.5279 -0.12 2012-10-09 開放 開放
        東方穩健回報債券A 2023-09-13 1.350 1.516 0.07 2008-12-10 開放 開放
        東方穩健回報債券C 2023-09-13 1.349 1.349 0.07 2020-05-14 開放 開放
        東方雙債添利債券A 2023-09-13 1.1870 1.7219 -0.69 2014-09-24 開放 開放
        東方雙債添利債券C 2023-09-13 1.1801 1.6743 -0.70 2014-09-24 開放 開放
        東方雙債添利債券D 2023-09-13 1.1872 1.1872 -0.69 開放 開放
        東方添益債券 2023-09-13 1.3130 1.4940 0.08 2014-12-15 開放 開放
        東方永興18個月定期開放債券A 2023-09-08 1.2359 1.4079 -0.28 2016-11-02 封閉期 關閉
        東方永興18個月定期開放債券C 2023-09-08 1.2169 1.3749 -0.29 2016-11-02 封閉期 關閉
        東方臻享純債債券A 2023-09-13 1.0384 1.3296 0.03 2016-11-28 暫停申購 關閉
        東方臻享純債債券C 2023-09-13 1.0396 1.4371 0.03 2016-11-28 暫停申購 關閉
        東方臻選純債A 2023-09-13 1.0499 1.3389 0.06 2018-08-24 暫停申購 關閉
        東方臻選純債C 2023-09-13 1.0886 1.7066 0.06 2018-08-24 暫停申購 關閉
        東方臻寶純債A 2023-09-13 4.0216 4.3836 0.06 2018-08-08 暫停申購 關閉
        東方臻寶純債C 2023-09-13 1.2116 1.2616 0.07 2018-08-08 暫停申購 關閉
        東方永泰純債1年定期開放債券A 2023-09-08 1.1280 1.1280 -0.19 2019-01-18 開放 關閉
        東方永泰純債1年定期開放債券C 2023-09-08 1.1082 1.1082 -0.19 2019-01-18 開放 關閉
        東方卓行18個月定開債券A 2023-09-13 1.0148 1.0498 0.01 2019-12-27 封閉期 關閉
        東方卓行18個月定開債券C 2023-09-13 1.0126 1.0406 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
        東方永悅18個月定開債券A 2023-09-08 1.0590 1.0590 -0.37 2020-05-09 封閉期 關閉
        東方永悅18個月定開債券C 2023-09-08 1.0450 1.0450 -0.37 2020-05-09 封閉期 關閉
        東方臻慧純債債券A 2023-09-13 1.0615 1.1196 0.07 2020-05-21 開放 開放
        東方臻慧純債債券C 2023-09-13 1.0598 1.1165 0.08 2020-05-21 開放 開放
        東方臻萃3個月定開債券A 2023-09-08 1.0868 1.1978 -0.12 2020-05-21 封閉期 關閉
        東方臻萃3個月定開債券C 2023-09-08 1.1018 1.1948 -0.13 2020-05-21 封閉期 關閉
        東方恒瑞短債債券A 2023-09-13 1.0763 1.0763 0.03 2020-12-16 開放 開放
        東方恒瑞短債債券B 2023-09-13 1.0762 1.0762 0.02 2020-12-16 開放 開放
        東方恒瑞短債債券C 2023-09-13 1.0663 1.0663 0.02 2020-12-16 開放 開放
        東方可轉債債券A 2023-09-13 1.0167 1.0617 -0.97 2021-03-04 開放 開放
        東方可轉債債券C 2023-09-13 1.0112 1.0512 -0.97 2021-03-04 開放 開放
        東方興潤債券A 2023-09-13 0.9789 0.9789 0.07 2021-08-05 開放 開放
        東方興潤債券C 2023-09-13 0.9878 0.9878 0.07 2021-08-05 開放 開放
        東方中債1-5年政策性金融債A 2023-09-13 1.0225 1.0552 0.06 2021-08-13 開放 開放
        東方中債1-5年政策性金融債C 2023-09-13 1.5341 2.4861 0.06 2021-08-13 開放 開放
        東方臻善純債債券A 2023-09-13 1.0313 1.0473 0.03 2021-09-17 開放 開放
        東方臻善純債債券C 2023-09-13 1.0300 1.0450 0.03 2021-09-17 開放 開放
        東方臻裕債券A 2023-09-13 1.0366 1.0366 0.08 2022-11-17 開放 開放
        東方臻裕債券C 2023-09-13 1.0351 1.0351 0.09 2022-11-17 開放 開放
        東方臻裕債券E 2023-09-13 1.0476 1.0476 0.09 開放 開放

        股票型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方滬深300指數增強A 2023-09-13 0.9930 0.9930 -0.43 2022-11-08 開放 開放
        東方滬深300指數增強C 2023-09-13 0.9888 0.9888 -0.42 2022-11-08 開放 開放
        東方中證500指數增強A 2023-09-13 0.9516 0.9516 -0.67 2022-12-20 開放 開放
        東方中證500指數增強C 2023-09-13 0.9478 0.9478 -0.66 2022-12-20 開放 開放
        東方創新醫療股票A 2023-09-13 0.9197 0.9197 -0.73 2023-05-08 開放 開放
        東方創新醫療股票C 2023-09-13 0.9179 0.9179 -0.74 2023-05-08 開放 開放

        貨幣型基金

        產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方金賬簿貨幣A 2023-09-13 0.4817 2.057% 2006-08-02 開放 開放
        東方金賬簿貨幣B 2023-09-13 0.4817 2.057% 2014-10-22 開放 開放
        東方金元寶 2023-09-13 0.4374 1.707% 2015-11-23 開放 關閉
        東方金證通A 2023-09-13 0.3537 1.350% 2016-03-18 開放 關閉
        東方金證通B 2023-09-13 0.4189 1.590% 2020-08-12 開放 關閉

        已清盤

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        查看更多>>
        国产午夜精品一区二区三区嫩草|一本久久伊人东京热加勒比|国产免费一区二区三区在线观蜜臀|欧洲一卡2卡三卡4卡国产
        <nobr id="tet72"><strike id="tet72"></strike></nobr>
        <button id="tet72"><acronym id="tet72"><input id="tet72"></input></acronym></button>
          <button id="tet72"></button>
          
          

          <em id="tet72"></em>
          1. <tbody id="tet72"><noscript id="tet72"></noscript></tbody><button id="tet72"><object id="tet72"><input id="tet72"></input></object></button>

          2. <dd id="tet72"><pre id="tet72"></pre></dd>